230301
23.03.01 Технология транспортных процессов
Рабочие программы дисциплин, информация о практиках, методические материалы
№ | Дисциплина | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
1 | Безопасность автотранспортных средств | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
2 | Безопасность жизнедеятельности | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
3 | Введение в профессию | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
4 | Вычислительная техника и сети в отрасли | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
5 | Государственное регулирование автотранспортной деятельности | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
6 | Инженерная графика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
7 | Иностранный язык (английский) | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
8 | Иностранный язык (немецкий) | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
9 | Информатика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
10 | Информационные системы | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
11 | Информационные технологии на транспорте | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
12 | История | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
13 | Компьютерная графика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
14 | Компьютерная моделирование | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
15 | Культурология | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
16 | Маркетинг | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
17 | Математика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
18 | Материаловедение и технология конструкционных материалов | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
19 | Менеджмент | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
20 | Методология обеспечения безопасности дорожного движения | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
21 | Методология подготовки водителей | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
22 | Методы организации научного эксперимента | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
23 | Методы стажировки и повышения квалификации водителей | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
24 | Метрология, стандартизация и сертификация | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
25 | Моделирование транспортных средств | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
26 | Начертательная геометрия | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
27 | Общая физическая подготовка | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
28 | Общая электротехника и электроника | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
29 | Общий курс транспорта | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
30 | Организационно-производственные структуры транспорта | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
31 | Организация дорожного движения | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
32 | Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
33 | Основы логистики | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
34 | Основы работоспособности технических систем | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
35 | Основы теории надёжности | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
36 | Правила дорожного движения | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
37 | Прикладная механика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
38 | Прикладные виды спорта | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
39 | Проектирование схем организации дорожного движения | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
40 | Пути сообщения, технологические сооружения | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
41 | Развитие и современное состояние мировой автомобилизации | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
42 | Развитие и современное состояние работ по организации дорожного движения в Российской Федерации | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
43 | Служба ГИБДД | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
44 | Теоретическая механика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
45 | Теория транспортных процессов и систем | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
46 | Техника транспорта, обслуживание и ремонт | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
47 | Технические средства организации дорожного движения | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
48 | Транспортная инфраструктура | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
49 | Транспортная логистика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
50 | Транспортная психология | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
51 | Транспортная энергетика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
52 | Транспортное планирование | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
53 | Транспортное право | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
54 | Транспортно-эксплуатационные качества дорог и городских улиц | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
55 | Управление автомобилем | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
56 | Управление техническими системами | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
57 | Физика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
58 | Физическая культура и спорт | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
59 | Философия | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
60 | Химия | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
61 | Экологические проблемы автомобильного транспорта | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
62 | Экология | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
63 | Экология автотранспортных предприятий | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
64 | Экономика отрасли | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
65 | Экономическая оценка деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
66 | Экономическая теория | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
67 | Экспертиза дорожно-транспортных происшествий | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
68 | Русский язык и культура речи |
РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
69 | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — | |
70 | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — | |
71 | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — | |
72 | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — | |
73 | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — | |
74 | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | — | — |
Информация о практиках, предусмотренных образовательной программой
№ | Практики | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
1 | Учебная практика (практика по получению пер-ых проф-ых умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | — | — |
2 | Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | — | — |
3 | Производственная практика (преддипломная практика) | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | — | — |
4 | Производственная практика (Научно-исследовательская работа) |
ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | — | — |
Государственная итоговая аттестация
ГИА | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты | ПрГИА | ФОС | ПрГИА | ФОС | ПрГИА | ФОС | ПрГИА | ФОС | ПрГИА | ФОС | — | — |
![]() |