Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о предоставлении стипендии обучающимся
Виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии.
Локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие стипендиальное обеспечение
- Приказ ФГБОУ ВО Горский ГАУ «Об установлении размеров стипендий студентам и аспирантам» 2023 г.
Меры социальной поддержки обучающихся
- Положение о порядке оказания материальной помощи нуждающимся студентам, для приобретения талонов на питание в студенческой столовой ФГБОУ ВО Горский ГАУ
- Положение об учреждении, порядке назначения и выплаты стипендии Т.К. Боллоева
Сведения о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
- Приказ «О стоимости проживания в общежитии»
- Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитиях
Условия предоставления жилого помещения в общежитии
Студенческое общежитие ФГБОУ ВО Горский ГАУ предназначено для временного проживания и размещения:
- на период обучения иногородних обучающихся по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов по очной форме обучения;
- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации иногородних обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения;
- иногородних абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии перечисленных выше категорий обучающихся, ФГБОУ ВО Горский ГАУ по согласованию с советом обучающихся вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии других категорий обучающихся ФГБОУ ВО Горский ГАУ.
Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в первоочередном порядке следующим категориям обучающихся:
- детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;
- имеющим право на получение государственной социальной помощи;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» — «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 2 | — |
Общая площадь, м2 | 12184 | — |
Жилая площадь, м2 | 6290 | — |
Количество мест | 246 | — |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | — |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | — | — |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 7 | — |
Количество жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В Горском ГАУ подготовлены 7 комнат для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Информация о наличии общежития, интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В общежитии Горского ГАУ :
— установлен пандус с перилами на входе ;
— имеется кнопка вызова со стороны Л.Толстого на входе в здание;
— подготовлены 7 комнат для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.
— двери жилых комнат, предназначенных для проживания в них указанной категории обучающихся, соответствуют нормативам;
— подготовлены санузлы со всем необходимым оборудованием, согласно предъявляемым требованиям с поручнями и расширенными дверными проемами;
По территории и в корпусах Университета вывешена необходимая информация для лиц с ограниченными возможностями, все санузлы оснащены кнопками экстренного вызова.
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2020 год | 2021год | 2022 год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
35.04.04 | Агрономия | Агрономия | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 |
35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | 7 | 5 | 10 | 9 | 11 | 4 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | 12 | 4 | 8 | 3 | 13 | 8 |
19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | 16 | 8 | 22 | 15 | 16 | 10 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | 16 | 9 | 18 | 8 | 20 | 11 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | 13 | 8 | 16 | 8 | 17 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 12 | 4 | 16 | 11 | 18 | 7 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | 17 | 7 | 9 | 3 | 12 | 7 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | 7 | 6 | 11 | 8 | 13 | 6 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | 16 | 9 | 14 | 11 | 19 | 8 |
35.03.05 | Садоводство | Садоводство | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 6 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | 24 | 8 | 22 | 17 | 24 | 14 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 46 | 18 | 39 | 26 | 45 | 29 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 21 | 9 | 20 | 10 | 19 | 13 |
36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | 14 | 7 | 12 | 4 | 14 | 8 |
38.03.07 | Товароведение | Товароведение | 0 | 0 | 17 | 12 | 21 | 11 |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | 18 | 9 | 18 | 17 | 14 | 7 |
03.05.01 | Менеджмент | Менеджмент | 20 | 2 | 19 | 14 | 20 | 8 |
Итого: |
336 |
137 |
343 |
223 |
354 |
187 |
ПЛАН ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ — ВЫПУСКНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ
Информация о трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2020 год | 2021год | 2022 год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
35.04.04 | Агрономия | Агрономия | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 |
35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | 7 | 5 | 10 | 9 | 11 | 4 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | 12 | 4 | 8 | 3 | 13 | 8 |
19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | 16 | 8 | 22 | 15 | 16 | 10 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | 16 | 9 | 18 | 8 | 20 | 11 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | 13 | 8 | 16 | 8 | 17 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 12 | 4 | 16 | 11 | 18 | 7 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | 17 | 7 | 9 | 3 | 12 | 7 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | 7 | 6 | 11 | 8 | 13 | 6 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | 16 | 9 | 14 | 11 | 19 | 8 |
35.03.05 | Садоводство | Садоводство | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 6 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | 24 | 8 | 22 | 17 | 24 | 14 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 46 | 18 | 39 | 26 | 45 | 29 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 21 | 9 | 20 | 10 | 19 | 13 |
36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | 14 | 7 | 12 | 4 | 14 | 8 |
38.03.07 | Товароведение | Товароведение | 0 | 0 | 17 | 12 | 21 | 11 |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | 18 | 9 | 18 | 17 | 14 | 7 |
03.05.01 | Менеджмент | Менеджмент | 20 | 2 | 19 | 14 | 20 | 8 |
Итого: |
336 |
137 |
343 |
223 |
354 |
187 |