Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 5 | заочная | 8 | 0 | 0 | 19 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Организация и безопасность движения | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Организация и безопасность движения | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
23.03.03
|
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное хозяйство | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное хозяйство | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное хозяйство | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное хозяйство | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Плодоовощеводство и декоративное садоводство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Плодоовощеводство и декоративное садоводство | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Плодоовощеводство и декоративное садоводство | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Плодоовощеводство и декоративное садоводство | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 1 | очная | 0 | 0 | 5 | |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяй | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяй | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяй | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяй | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38.03.02 |
Менеджмент | Бакалавриат | Управление агробизнесом | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.03.02 |
Менеджмент | Бакалавриат | Производственный менеджмент | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | очно-заочно | 26 | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Технология производства продукции растениеводства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Технология производства продукции растениеводства | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Технология производства продукции растениеводства | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Технологии точного земледелия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Технологии точного земледелия | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электрооборудование и электротехнологии | 2 | очная |
0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Технологии точного земледелия | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Технологии точного земледелия | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Производственный ветеринарно-санитарный контроль | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Технология производства продуктов животноводства | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Технология производства продуктов животноводства | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05.01 | Экономичкская безопасность | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 38.05.01 | Экономичкская безопасность | Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 38.05.01 | Экономичкская безопасность | Специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 38.05.01 | Экономичкская безопасность | Специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 38.05.01 | Экономичкская безопасность | Специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 38.05.01 | Экономичкская безопасность | Специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 38.05.01 | Экономичкская безопасность | Специалитет | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 38.05.01 | Экономичкская безопасность | Специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 5 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 40.05.02 | Правохранительная деятельность | Специалитет | 6 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 1-6 | |
| 4.1.3. | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.4. | Паталогия животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.4. | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продуктов животноводства | Аспирантура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3.2. | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение АПК | Аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Аграрный колледж
|
Код, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.02.07 |
Информационные системы и программирование |
СПО (на базе основного общего образования) |
Информационные системы и программирование |
1 |
очная |
0 |
|
|
20 |
|
09.02.07 |
Информационные системы и программирование |
СПО (на базе основного общего образования) |
Информационные системы и программирование |
2 |
очная |
0 |
|
|
8 |
|
19.02.11 |
Технология продуктов питания из растительного сырья |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология продуктов питания из растительного сырья |
1 |
очная |
0 |
|
|
3 |
|
19.02.11 |
Технология продуктов питания из растительного сырья |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология продуктов питания из растительного сырья |
2 |
очная |
3 |
|
|
48 |
|
19.02.11 |
Технология продуктов питания из растительного сырья |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология продуктов питания из растительного сырья |
3 |
очная |
6 |
|
|
49 |
|
19.02.11 |
Технология продуктов питания из растительного сырья |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Технология продуктов питания из растительного сырья |
3 |
очная |
2 |
|
|
2 |
|
19.02.12 |
Технология продуктов питания животного происхождения |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология продуктов питания животного происхождения |
1 |
очная |
0 |
|
|
18 |
|
19.02.12 |
Технология продуктов питания животного происхождения |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология продуктов питания животного происхождения |
2 |
очная |
3 |
|
|
29 |
|
23.02.07 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
СПО (на базе основного общего образования) |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
1 |
очная |
0 |
|
|
10 |
|
23.02.07 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
СПО (на базе основного общего образования) |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
2 |
очная |
0 |
|
|
0 |
|
25.02.08 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
СПО (на базе основного общего образования) |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
1 |
очная |
0 |
|
|
8 |
|
25.02.08 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
СПО (на базе основного общего образования) |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
2 |
очная |
0 |
|
|
19 |
|
35.01.16 |
Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре |
СПО (на базе основного общего образования) |
Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре |
1 |
очная |
0 |
|
|
19 |
|
35.02.05 |
Агрономия |
СПО (на базе основного общего образования) |
Агрономия |
1 |
очная |
1 |
|
|
14 |
|
35.02.06 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
4 |
очная |
6 |
|
|
28 |
|
35.02.08 |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК |
1 |
очная |
0 |
|
|
19 |
|
35.02.08 |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК |
2 |
очная |
1 |
|
|
12 |
|
35.02.08 |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК |
3 |
очная |
0 |
|
|
24 |
|
35.02.09 |
Водные биоресурсы и аквакультура |
СПО (на базе основного общего образования) |
Водные биоресурсы и аквакультура |
1 |
очная |
0 |
|
|
20 |
|
36.02.01 |
Ветеринария |
СПО (на базе основного общего образования) |
Ветеринария |
1 |
очная |
0 |
|
|
20 |
|
36.02.01 |
Ветеринария |
СПО (на базе основного общего образования) |
Ветеринария |
2 |
очная |
0 |
|
|
0 |
|
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
2 |
очная |
0 |
|
|
109 |
|
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
3 |
очная |
0 |
|
|
121 |
|
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе основного общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
3 |
очная |
0 |
|
|
0 |
|
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
3 |
заочная |
0 |
|
|
0 |
|
40.02.04 |
Юриспруденция |
СПО (на базе основного общего образования) |
Юриспруденция |
1 |
очная |
0 |
|
|
10 |
|
40.02.04 |
Юриспруденция |
СПО (на базе основного общего образования) |
Юриспруденция |
2 |
очная |
0 |
|
|
0 |