Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 5 | заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 1 | заочная | (+1 СВО) | 0 | 0 | 1 |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 5 | заочная | 7 | 0 | 0 | 2 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 5 | заочная | 11 | 0 | 0 | 1 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Организация и безопасность движения | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Организация и безопасность движения | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно0технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно0технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно0технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 5 | заочная | (+1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное хозяйство | 1 | очная | 1 (-2 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное хозяйство | 2 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Лесное хозяйство | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 1 | очная | (-1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 2 | очная | 6 (-1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 3 | заочная | (-5 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 4 | заочная | (-4 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Технология производства продукции растениеводства | 5 | заочная | 14 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Плодоовощеводство и декоративное садоводство | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Плодоовощеводство и декоративное садоводство | 3 | очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | заочная | (-1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | заочная | 1 (-1 СВО) | 0 | 0 | 1 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 3 | очная | 5 (-2 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 4 | очная | 5 (-1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 3 | заочная |
(+1 СВО) |
0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 4 | заочная | (+1 СВО) | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 5 | заочная | 3 (-1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | очная | 3 (-1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно 0 санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно0санитарный контроль | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно 0 санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно0санитарный контроль | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно 0 санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно0санитарный контроль | 1 | заочная | (-1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно 0 санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно0санитарный контроль | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.03.01 | Ветеринарно 0 санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно0санитарный контроль | 3 | заочная | 2 (-2 СВО) | 0 | 0 | 1 |
36.03.01 | Ветеринарно 0 санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно0санитарный контроль | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.03.01 | Ветеринарно 0 санитарная экспертиза | Бакалавриат | Производственный ветеринарно0санитарный контроль | 5 | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 4 | очная | 3 (-1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Производственный менеджмент | 4 | заочная | (+1 СВО) | 0 | 0 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Производственный менеджмент | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | заочная | (+1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | Энергообеспечение предприятий | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | Промышленная биотехнологи и биоинженерия | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | Технология продукции и организация общественного питания | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | Организация и безопасность движения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно0технологических машин и комплексов | Магистратура | Эксплуатация транспортных средств | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура | Стандартизация и сертификация | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура | Стандартизация и сертификация | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Технология производства продукции растениеводства | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Технология производства продукции растениеводства | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.04.06 | Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе | Магистратура | Технические системы в агробизнесе | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии | Магистратура | Электрооборудование и электротехнологии | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии | Магистратура | Электрооборудование и электротехнологии | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 2 | очная | 2 (-1 СВО) | 0 | 0 | 2 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Ветеринария | 5 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико0правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | заочная | (+3 СВО) | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико0правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико0правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико0правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | заочная | (+2 СВО) | 0 | 0 | 25 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико0правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | заочная | (+1 СВО) | 0 | 0 | 5 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико0правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Экономико0правовое обеспечение экономической безопасности | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 3 | очная | 1 (+1 СВО) | 0 | 0 | 1 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 5 | очная | (+1 СВО) | 0 | 0 | 0 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 6 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 2 | заочная | (+3 СВО) | 0 | 0 | 2 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 3 | заочная | (+6 СВО) | 0 | 0 | 9 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 4 | заочная | (+3 СВО) | 0 | 0 | 16 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет | Административная деятельность | 5 | заочная | (-2 СВО) (+1 СВО) |
0 | 0 | 42 |
19.02.11 |
Технология продуктов питания растительного сырья |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология продуктов питания растительного сырья |
1 |
очная |
0 |
0 |
0 |
28 |
19.02.11 |
Технология продуктов питания растительного сырья |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Технология продуктов питания растительного сырья |
1 |
очная |
0 |
0 |
0 |
19 |
23.02.03 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
СПО (на базе основного общего образования) |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
4 |
очная |
2 |
0 |
0 |
0 |
23.02.03 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
СПО (на базе основного общего образования) |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
4 |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
35.02.06 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
2 |
очная |
5 |
0 |
0 |
29 |
35.02.06 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
3 |
очная |
2 |
0 |
0 |
26 |
35.02.06 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
СПО (на базе основного общего образования) |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
4 |
очная |
7 |
0 |
0 |
0 |
35.02.06 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
2 |
очная |
0 |
0 |
0 |
19 |
35.02.06 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
3 |
очная |
3 |
0 |
0 |
20 |
35.02.08 |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК |
1 |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
35.02.08 |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК |
2 |
очная |
1 |
0 |
0 |
14 |
35.02.08 |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК |
1 |
очная |
0 |
0 |
0 |
16 |
35.02.08 |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК |
2 |
очная |
0 |
0 |
0 |
18 |
35.02.08 |
Электрификация и автоматизации сельского хозяйства |
СПО (на базе основного общего образования) |
Электрификация и автоматизации сельского хозяйства |
3 |
очная |
4 |
0 |
0 |
24 |
35.02.08 |
Электрификация и автоматизации сельского хозяйства |
СПО (на базе основного общего образования) |
Электрификация и автоматизации сельского хозяйства |
4 |
очная |
15 |
0 |
0 |
0 |
35.02.08 |
Электрификация и автоматизации сельского хозяйства |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Электрификация и автоматизации сельского хозяйства |
3 |
очная |
4 |
0 |
0 |
20 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
1 |
очная |
0 |
0 |
0 |
69 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
2 |
очная |
2 |
0 |
0 |
78 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
СПО (на базе основного общего образования) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
3 |
очная |
0 |
0 |
0 |
89 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
2 |
очная |
1 |
0 |
0 |
16 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
2 |
очная |
0 |
0 |
0 |
16 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
3 |
очная |
0 |
0 |
0 |
15 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе основного общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
1 |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе основного общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
2 |
очная |
1 |
0 |
0 |
31 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе основного общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
3 |
очная |
0 |
0 |
0 |
48 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
1 |
очная |
0 |
0 |
0 |
26 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
2 |
очная |
0 |
0 |
0 |
28 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
1 |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
2 |
очная |
2 |
0 |
0 |
4 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
СПО (на базе среднего общего образования) |
Право и организация социального обеспечения |
3 |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |