380501
38.05.01 Экономическая безопасность
Рабочие программы дисциплин, информация о практиках, методические материалы
№ | Дисциплина | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
1 | Административное право | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
Антикризисное управление | РПД | РПД | |||||||||||
2 | Аудит | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
3 | Банкротство предприятий: проблемы регулирования | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
4 | Безопасность жизнедеятельности | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
5 | Бухгалтерский учёт | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
6 | Государственная антикоррупционная политика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
7 | Государственная инвестиционная политика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | ФОС |
8 | Гражданское право | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | – |
9 | Деньги, кредит, банки | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
10 | Инвестиции: инвестиционная политика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | – |
11 | Иностранный язык (английский) | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
12 | Иностранный язык (немецкий) | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
13 | Информационные системы в экономике | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
14 | Информационные технологии управления | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
15 | История | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
16 | История экономических учений | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
17 | Конституционное право России | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
18 | Контроль и ревизия | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
19 | Конфликтология | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
20 | Корпоративные финансы | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
21 | Криминалистика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
22 | Культурология | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | – |
23 | Маркетинг | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
24 | Математика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
25 | Международные валютно-финансовые операции | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
26 | Международные валютно-финансовые отношения | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
27 | Менеджмент | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
28 | Мировая экономика и международные экономические отношения | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
29 | Моделирование экономических процессов | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
30 | Налоги и налогообложение | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
31 | Общая физическая подготовка | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
32 | Организация и методика проведения налоговых проверок | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
33 | Организация и учёт операционной деятельности в коммерческом банке | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
34 | Организация финансов в коммерческом банке | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
35 | Основы анализа социально-экономическом развития территории | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
36 | Основы квалификации экономических преступлений | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
37 | Основы научных исследований в сфере экономической безопасности | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
38 | Оценка рисков | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
39 | Политология | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
40 | Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
41 | Правоохранительные органы | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
42 | Прикладные виды спорта | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
43 | Программные продукты в управлении | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
44 | Профессиональная этика и служебный этикет | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
45 | Психология | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
46 | Разработка управленческих решений | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
47 | Региональная экономика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
48 | Русский язык и культура речи | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
49 | Рынок ценных бумаг | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
50 | Статистика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | ФОС |
51 | Страхование | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
52 | Судебная экономическая экспертиза | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
53 | Теория государства и права | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
54 | Уголовное право | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
55 | Уголовный процесс | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
56 | Управление конфликтами | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
57 | Управление организацией (предприятием) | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
58 | Управление развитием территории | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
59 | Управление человеческими ресурсами | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
60 | Учётная политика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
61 | Физическая культура и спорт | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
62 | Философия | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
63 | Финансы | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
64 | Формы и методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
65 | Эконометрика | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
66 | Экономика организации (предприятия) | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
67 | Экономико-математические методы | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
68 | Экономическая безопасность | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
69 | Экономическая безопасность в банковской сфере | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС |
70 | Экономическая теория | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | – |
71 | Экономический анализ | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | РПД | ФОС | – | ФОС |
Информация о практиках, предусмотренных образовательной программой
№ | Практики | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
1 | Учебная практика (практика по получению пер-ых проф-ых умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС |
2 | Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС |
3 | Производственная практика (преддипломная практика) | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС |
4 | Производственная практика (Научно-исследовательская работа) |
ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС | ПП | ФОС |
Государственная итоговая аттестация
ГИА | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты | ПрГИА | ФОС | ПрГИА | ФОС | ПрГИА | ФОС | ПрГИА | ФОС | ПрГИА | ФОС | ПрГИА | ФОС |
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы |